自考投资学专业培养的学生应具备良好的思想品德、职业道德和政治素养,具有较强的自学能力和信息获取能力,系统掌握具有良好的文字写作、语言表达和社会交往能力,具有一定的英语听、说、写能力,能阅读一般英文专业资料,具有较好的计算能力,能够运用现代信息技术检索资料,熟练运用主要投资分析软件,具有股票、期货、债券、房地产、外汇等投资实际操作能力,具有投资的基...
专业代码:020304
专业名称:投资学(独立本科段)
主考学校:广东工业大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
5 | 15 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
6 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | |
7 | 4762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
8 | 5175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
9 | 7250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
10 | 8591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 |
11 | 8592 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 |
12 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 | 笔试 |
13 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 | 笔试 |
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
课程设置:必考课程14门71学分。
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。
广东自考网微信公众号